Aventuras más visitadas

# Título Total Hoy
51 Balances (GWindows) 13,772 1
52 Estación 13,751 1
53 Ramblas: El Caso Vega 13,643 3
54 La noche del ensayo 13,460 5
55 Wiz Lair: La Guarida del Hechicero 13,347 2
56 Cozumel 13,317 2
57 Vampiro, aventura en Basic. 13,236
58 Wolfman 13,079 6
59 Megara 12,510 1
60 Los Pájaros de Bangkok 12,452 2
61 La Isla Misteriosa 12,436 4
62 Don Quijote 12,164 4
63 Megacorp 11,921 2
64 La Casa Maldita 11,808 2
65 Don Quijote 11,561 4
66 Las llaves del tiempo 11,537
67 Azul fuerte (release 2) 11,303
68 Botón 1.0 11,250 1
69 El Ascenso de Kunelar 11,126 4
70 La aventura rural 11,006 1
71 A·L·I·E·N - La aventura (versión multiplataforma) 10,957 1
72 Orfeo en los infiernos 10,722 3
73 El regalo de Gorbag 10,662 2
74 Puj 10,594 2
75 Misterio en el Último Hogar 10,494 1
76 Wizard's Quest: Morluck's Lair 10,472
77 El Archipiélago 10,273
78 Cobra's Arc msx 10,055 4
79 Vampiro (Aetheria Game Engine) 9,836 1
80 Hierba tras el cristal 9,772 3
81 Fotopía 9,512 2
82 Bares 9,434 4
83 Insecto Mortal, v1.1 9,249
84 A·L·I·E·N - La aventura (versión Linux) 8,941
85 Pirateer 2 8,754
86 222 contra el Cangrejo 8,705
87 La Sexta Trompeta 8,620 1
88 AGE Arena (v 0.1) 8,553 1
89 Las Aventuras de Rudolphine Rur 8,552 3
90 El anillo 8,504 4
91 La Mansión 8,373
92 Pronto 8,367 1
93 Cita Con Rama 8,348 1
94 Nueve Príncipes En Amber 8,335 1
95 Fuego (v 1.2.2) 8,305 3
96 A veces... 8,238
97 Amazonas 8,216
98 Perry Mason 8,165 2
99 Una de dragones. Versión AGE 8,116 3
100 Farenheit 451 versión msx 8,094

(c)1998-2019 CAAD

Todos los contenidos de esta web son propiedad de CAAD. Las colaboraciones son propiedad de sus respectivos autores.