Aventuras favoritas de los jugadores
# | TÃtulo | Valoración | Nº Votos | Coment. | |
---|---|---|---|---|---|
161 | La gruta del horror (DEMO) | (60.00/100) | 1 | ||
162 | La maté porque era mÃa | (60.00/100) | 1 | 1 | |
163 | Mansión Kali II | (60.00/100) | 1 | ||
164 | Redención momificada | (60.00/100) | 1 | ||
165 | Una de dragones. Versión Inform. | (60.00/100) | 1 | ||
166 | Fuego (v 1.2.2) | (58.18/100) | 11 | 2 | |
167 | La Sombra de la Luna Negra | (58.00/100) | 10 | 1 | |
168 | ¡Qué noche! | (58.00/100) | 10 | 8 | |
169 | Aquelarre | (57.78/100) | 9 | 1 | |
170 | Reflejos blancos | (57.78/100) | 9 | 3 | |
171 | Goteras | (57.33/100) | 15 | 4 | |
172 | A lo lejos un faro | (57.14/100) | 7 | 1 | |
173 | Drácula, parte 1, La Primera Noche | (57.14/100) | 7 | 4 | |
174 | La Intrépida Noche Del Osito | (57.14/100) | 7 | ||
175 | Los Extraordinarios Casos del Dr. Van Halen: Ultimo Acto | (57.14/100) | 7 | 1 | |
176 | El Trono de Inglaterra | (56.67/100) | 6 | 1 | |
177 | Héroes de la Mazmorra: Llegan los más fuertes | (56.00/100) | 10 | 2 | |
178 | La Aventura Original | (56.00/100) | 10 | ||
179 | Abalanzate | (56.00/100) | 5 | 1 | |
180 | Como el diablo esnifando una raya | (56.00/100) | 5 | 1 | |
181 | El Genio | (56.00/100) | 5 | 3 | |
182 | La JugueterÃa del Mago ZacarÃas | (56.00/100) | 5 | ||
183 | Orfeo en los infiernos | (56.00/100) | 5 | ||
184 | Isla, Amante Natural (beta 2) | (55.56/100) | 9 | 5 | |
185 | Kävijä | (55.00/100) | 12 | 1 | |
186 | Por la Necedad Humana | (55.00/100) | 8 | 4 | |
187 | Aventura Espacial | (55.00/100) | 4 | ||
188 | Búsqueda desesperada | (55.00/100) | 4 | 10 | |
189 | Empyreum | (55.00/100) | 4 | 1 | |
190 | Jabato | (55.00/100) | 4 | ||
191 | La Guarida Valshar | (55.00/100) | 4 | ||
192 | La Isla de Tokland | (55.00/100) | 4 | 3 | |
193 | La Cara Oculta de la Luna | (54.55/100) | 11 | 2 | |
194 | Aventura Original | (54.29/100) | 7 | ||
195 | Cacahuetes, Sal y Aceite | (54.29/100) | 7 | 2 | |
196 | Cozumel | (54.29/100) | 7 | ||
197 | Nearco | (54.29/100) | 7 | 1 | |
198 | Bares | (53.33/100) | 6 | 1 | |
199 | Ocaso Mortal v4 | (53.33/100) | 6 | ||
200 | Fórmula inmortal | (53.33/100) | 3 | 4 |
- « primera
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- siguiente ›
- última »