Aventuras favoritas de los jugadores
# | TĂtulo | ValoraciĂłn | NÂş Votos | Coment. | |
---|---|---|---|---|---|
201 | Historias del Hampa | (52.50/100) | 8 | 3 | |
202 | Náufrago | (52.50/100) | 8 | 6 | |
203 | Pitufos crisis | (52.00/100) | 10 | 1 | |
204 | SALOON VR. 2 | (52.00/100) | 10 | 2 | |
205 | La Casa del Olvido | (52.00/100) | 5 | 2 | |
206 | Los Sonidos Absolutos | (52.00/100) | 5 | ||
207 | Resaca | (52.00/100) | 5 | 2 | |
208 | World of Witchcraft | (52.00/100) | 5 | 1 | |
209 | Jack | (51.43/100) | 7 | ||
210 | Wiz Lair: La Guarida del Hechicero | (51.43/100) | 7 | 4 | |
211 | Pánico a la caida | (51.11/100) | 9 | ||
212 | Marco Polo | (50.00/100) | 8 | 9 | |
213 | Aventura Original | (50.00/100) | 6 | ||
214 | Curriculum Vitae | (50.00/100) | 6 | 2 | |
215 | La hija del relojero | (50.00/100) | 6 | 1 | |
216 | Cueva oscura | (50.00/100) | 4 | 1 | |
217 | El Anillo Regente | (50.00/100) | 4 | ||
218 | El Ascenso de Kunelar | (50.00/100) | 4 | ||
219 | El regalo de Gorbag | (50.00/100) | 4 | ||
220 | Error de copia | (50.00/100) | 4 | 1 | |
221 | Historias de Medialand | (50.00/100) | 4 | ||
222 | Los Extraordinarios Casos del Dr. Van Halen: Las Calles del... | (50.00/100) | 4 | ||
223 | NEARCO 3 | (50.00/100) | 4 | ||
224 | Sombras de Moria | (50.00/100) | 4 | ||
225 | The Mimoso's Adventure: El montaje del director | (50.00/100) | 4 | 1 | |
226 | Astral | (50.00/100) | 2 | ||
227 | Darkhouse | (50.00/100) | 2 | 1 | |
228 | dddddd_crj.z5 | (50.00/100) | 2 | 1 | |
229 | El Cetro del Sol | (50.00/100) | 2 | ||
230 | El Enigma de Aceps | (50.00/100) | 2 | ||
231 | El Grito | (50.00/100) | 2 | 1 | |
232 | Heresville, reparado, TZX | (50.00/100) | 2 | ||
233 | Hernan Cortes | (50.00/100) | 2 | ||
234 | No mires | (50.00/100) | 2 | 2 | |
235 | Pulgas al rescate | (50.00/100) | 2 | 2 | |
236 | Reminiscencia Rol | (50.00/100) | 2 | 2 | |
237 | Witchcraft EdiciĂłn Oro | (50.00/100) | 2 | ||
238 | Witchcraft I: La Cripta de Khot | (50.00/100) | 2 | ||
239 | Wolfman | (50.00/100) | 2 | 1 | |
240 | Los Templos Sagrados | (48.89/100) | 9 |
- « primera
- ‹ anterior
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- siguiente ›
- última »