Aventuras favoritas de los jugadores
# | TÃtulo | Valoración | Nº Votos | Coment. | |
---|---|---|---|---|---|
81 | Olvido Mortal | (66.67/100) | 15 | 6 | |
82 | Del otro lado | (66.67/100) | 6 | 1 | |
83 | Rastros | (66.67/100) | 6 | 11 | |
84 | Taimarha matahria | (66.67/100) | 6 | 1 | |
85 | Aventura en el Siglo XXIV | (66.67/100) | 3 | 1 | |
86 | Casi muerto | (66.67/100) | 3 | ||
87 | El auxiliar del Bibliotecario | (66.67/100) | 3 | ||
88 | Lemniscata | (66.67/100) | 3 | 1 | |
89 | MetaComp | (66.67/100) | 3 | 1 | |
90 | El Despertar | (66.00/100) | 10 | 4 | |
91 | El Último Jedi | (66.00/100) | 10 | 6 | |
92 | El Edificio 25 | (65.71/100) | 7 | 6 | |
93 | FotopÃa | (65.00/100) | 24 | 10 | |
94 | El Protector | (65.00/100) | 8 | 4 | |
95 | Cafax | (65.00/100) | 4 | 2 | |
96 | El Misterio de la Isla de Tökland | (65.00/100) | 4 | ||
97 | En la sima del búho maldito | (65.00/100) | 4 | 1 | |
98 | En otras palabras | (65.00/100) | 4 | ||
99 | La aventura rural | (65.00/100) | 4 | ||
100 | Las llaves del tiempo | (65.00/100) | 4 | ||
101 | Los Inmortales rev. 2 + AGE0.4.7b | (65.00/100) | 4 | 1 | |
102 | Sonrisas y lágrimas | (65.00/100) | 4 | 1 | |
103 | Vainsville | (65.00/100) | 4 | 3 | |
104 | Amanda | (64.71/100) | 17 | 4 | |
105 | Chichén Itzá | (64.44/100) | 9 | ||
106 | El Cetro del Sol | (64.00/100) | 5 | ||
107 | ELF 1 - La Aventura | (64.00/100) | 5 | 6 | |
108 | La Aventura Espacial - En el anillo dorado | (64.00/100) | 5 | ||
109 | Los Extraordinarios Casos del Dr. Van Halen Volumen 2... | (64.00/100) | 5 | 3 | |
110 | La tribu | (63.64/100) | 11 | 3 | |
111 | La Musa | (63.33/100) | 6 | 2 | |
112 | Los extraordinarios casos del Dr. Van Halen: El hijo del... | (63.33/100) | 6 | 1 | |
113 | Una pequeña historia de Navidad | (63.33/100) | 6 | 5 | |
114 | El Sello | (63.33/100) | 6 | 1 | |
115 | Los Vientos del Walhalla | (63.33/100) | 6 | ||
116 | Colditz | (63.16/100) | 19 | 5 | |
117 | Sobrevive | (63.08/100) | 13 | 1 | |
118 | El Anillo (versión máquina Z) | (62.86/100) | 14 | 1 | |
119 | El karma de la cepa | (62.86/100) | 7 | 3 | |
120 | Afuera | (62.67/100) | 15 | 7 |
- « primera
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- siguiente ›
- última »