Aventuras favoritas de los jugadores
# | TÃtulo | Valoración | Nº Votos | Coment. | |
---|---|---|---|---|---|
201 | Por la Necedad Humana | (55.00/100) | 8 | 4 | |
202 | Aventura Espacial | (55.00/100) | 4 | ||
203 | Búsqueda desesperada | (55.00/100) | 4 | 10 | |
204 | Empyreum | (55.00/100) | 4 | 1 | |
205 | Jabato | (55.00/100) | 4 | ||
206 | La Guarida Valshar | (55.00/100) | 4 | ||
207 | La Isla de Tokland | (55.00/100) | 4 | 3 | |
208 | La Cara Oculta de la Luna | (54.55/100) | 11 | 2 | |
209 | Aventura Original | (54.29/100) | 7 | ||
210 | Cacahuetes, Sal y Aceite | (54.29/100) | 7 | 2 | |
211 | Cozumel | (54.29/100) | 7 | ||
212 | Nearco | (54.29/100) | 7 | 1 | |
213 | Bares | (53.33/100) | 6 | 1 | |
214 | Ocaso Mortal v4 | (53.33/100) | 6 | ||
215 | Fórmula inmortal | (53.33/100) | 3 | 4 | |
216 | Heresville, reparado, TZX | (53.33/100) | 3 | ||
217 | La Aventura Original | (53.33/100) | 3 | ||
218 | Una noche en el metro | (53.33/100) | 3 | 2 | |
219 | Varenna- El castillo de la rosa negra | (53.33/100) | 3 | 1 | |
220 | Código Secreto Lucybel: TRILOGY | (53.33/100) | 6 | 2 | |
221 | Ke rulen los petas | (53.33/100) | 6 | ||
222 | 007 Alto Secreto | (53.33/100) | 3 | 2 | |
223 | El Dr. Fanfalen y la loca mansión del terror | (53.33/100) | 3 | ||
224 | Meji Jones | (53.33/100) | 3 | ||
225 | Negra noche | (53.33/100) | 3 | ||
226 | Aventura Original (AD) | (52.50/100) | 8 | 1 | |
227 | Carvalho. Los pájaros de Bangkok | (52.50/100) | 8 | ||
228 | Historias del Hampa | (52.50/100) | 8 | 3 | |
229 | Pitufos crisis | (52.00/100) | 10 | 1 | |
230 | SALOON VR. 2 | (52.00/100) | 10 | 2 | |
231 | Los Alegres Hombres de Sherwood | (52.00/100) | 5 | 2 | |
232 | Los Sonidos Absolutos | (52.00/100) | 5 | ||
233 | Resaca | (52.00/100) | 5 | 2 | |
234 | World of Witchcraft | (52.00/100) | 5 | 1 | |
235 | Jack | (51.43/100) | 7 | ||
236 | Curriculum Vitae | (51.43/100) | 7 | 3 | |
237 | Wiz Lair: La Guarida del Hechicero | (51.43/100) | 7 | 6 | |
238 | Náufrago | (51.11/100) | 9 | 7 | |
239 | Pánico a la caida | (51.11/100) | 9 | ||
240 | La hija del relojero | (50.00/100) | 6 | 1 |
- « primera
- ‹ anterior
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- siguiente ›
- última »