Aventuras favoritas de los jugadores
# | TÃtulo | Valoración | Nº Votos | Coment. | |
---|---|---|---|---|---|
201 | La JugueterÃa del Mago ZacarÃas | (56.00/100) | 5 | ||
202 | Orfeo en los infiernos | (56.00/100) | 5 | ||
203 | Isla, Amante Natural (beta 2) | (55.56/100) | 9 | 5 | |
204 | Kävijä | (55.00/100) | 12 | 1 | |
205 | Por la Necedad Humana | (55.00/100) | 8 | 4 | |
206 | Aventura Espacial | (55.00/100) | 4 | ||
207 | Búsqueda desesperada | (55.00/100) | 4 | 10 | |
208 | Empyreum | (55.00/100) | 4 | 1 | |
209 | Jabato | (55.00/100) | 4 | ||
210 | La Guarida Valshar | (55.00/100) | 4 | ||
211 | La Isla de Tokland | (55.00/100) | 4 | 3 | |
212 | La Cara Oculta de la Luna | (54.55/100) | 11 | 2 | |
213 | Aventura Original | (54.29/100) | 7 | ||
214 | Cacahuetes, Sal y Aceite | (54.29/100) | 7 | 2 | |
215 | Cozumel | (54.29/100) | 7 | ||
216 | Nearco | (54.29/100) | 7 | 1 | |
217 | Bares | (53.33/100) | 6 | 1 | |
218 | Ocaso Mortal v4 | (53.33/100) | 6 | ||
219 | Fórmula inmortal | (53.33/100) | 3 | 4 | |
220 | Heresville, reparado, TZX | (53.33/100) | 3 | ||
221 | La Aventura Original | (53.33/100) | 3 | ||
222 | Una noche en el metro | (53.33/100) | 3 | 2 | |
223 | Varenna- El castillo de la rosa negra | (53.33/100) | 3 | 1 | |
224 | Código Secreto Lucybel: TRILOGY | (53.33/100) | 6 | 2 | |
225 | Ke rulen los petas | (53.33/100) | 6 | ||
226 | 007 Alto Secreto | (53.33/100) | 3 | 2 | |
227 | El Dr. Fanfalen y la loca mansión del terror | (53.33/100) | 3 | ||
228 | Meji Jones | (53.33/100) | 3 | ||
229 | Negra noche | (53.33/100) | 3 | ||
230 | Aventura Original (AD) | (52.50/100) | 8 | 1 | |
231 | Carvalho. Los pájaros de Bangkok | (52.50/100) | 8 | ||
232 | Historias del Hampa | (52.50/100) | 8 | 3 | |
233 | Pitufos crisis | (52.00/100) | 10 | 1 | |
234 | SALOON VR. 2 | (52.00/100) | 10 | 2 | |
235 | Los Alegres Hombres de Sherwood | (52.00/100) | 5 | 2 | |
236 | Los Sonidos Absolutos | (52.00/100) | 5 | ||
237 | Resaca | (52.00/100) | 5 | 2 | |
238 | World of Witchcraft | (52.00/100) | 5 | 1 | |
239 | Jack | (51.43/100) | 7 | ||
240 | Curriculum Vitae | (51.43/100) | 7 | 3 |
- « primera
- ‹ anterior
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- siguiente ›
- última »