Aventuras favoritas de los jugadores
# | TÃtulo | Valoración | Nº Votos | Coment. | |
---|---|---|---|---|---|
321 | mi querida Artemisa | (40.00/100) | 2 | ||
322 | Midnight | (40.00/100) | 2 | ||
323 | Nearco 2 | (40.00/100) | 2 | ||
324 | Shadows of Mordor | (40.00/100) | 2 | ||
325 | Stifflip & Co. | (40.00/100) | 2 | ||
326 | Alicia en el PaÃs de las Maravillas | (40.00/100) | 1 | ||
327 | ALMA-STATION | (40.00/100) | 1 | ||
328 | Asesinato en el Continental | (40.00/100) | 1 | 1 | |
329 | Balances (GWindows) | (40.00/100) | 1 | ||
330 | Buscando a Susan (¿desesperadamente?) | (40.00/100) | 1 | 1 | |
331 | Caida libre V2 | (40.00/100) | 1 | ||
332 | Crack of Doom | (40.00/100) | 1 | ||
333 | Detective | (40.00/100) | 1 | ||
334 | El Adepto | (40.00/100) | 1 | ||
335 | El brujo | (40.00/100) | 1 | ||
336 | El Castillo del Silencio | (40.00/100) | 1 | 1 | |
337 | El Elegido | (40.00/100) | 1 | ||
338 | El expreso de los vampiros | (40.00/100) | 1 | ||
339 | El Jabato | (40.00/100) | 1 | ||
340 | El sÃncope | (40.00/100) | 1 | 1 | |
341 | En el nombre del Señor | (40.00/100) | 1 | 1 | |
342 | Encerrado | (40.00/100) | 1 | 1 | |
343 | Enterrado vivo parte II | (40.00/100) | 1 | ||
344 | Fotones Perdidos | (40.00/100) | 1 | 1 | |
345 | Graffi, mi perro virtual | (40.00/100) | 1 | 1 | |
346 | Impulso | (40.00/100) | 1 | 2 | |
347 | Ke Rulen los Petas | (40.00/100) | 1 | ||
348 | La Aventura Espacial | (40.00/100) | 1 | ||
349 | La Aventura Espacial | (40.00/100) | 1 | ||
350 | La Aventura Original | (40.00/100) | 1 | ||
351 | La Caverna | (40.00/100) | 1 | 1 | |
352 | La Caverna del Dragón de Bronce | (40.00/100) | 1 | ||
353 | La Conferencia | (40.00/100) | 1 | 6 | |
354 | La Legión de las Tinieblas | (40.00/100) | 1 | 2 | |
355 | La vieja Antonieta | (40.00/100) | 1 | ||
356 | Librojuego Aullidos en la Oscuridad para Game Book Player | (40.00/100) | 1 | 1 | |
357 | Librojuego Aullidos en la Oscuridad versión HTML | (40.00/100) | 1 | ||
358 | Mantis 1 | (40.00/100) | 1 | ||
359 | Mantis 2 | (40.00/100) | 1 | ||
360 | Moria-sin salida- | (40.00/100) | 1 | 1 |
- « primera
- ‹ anterior
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- …
- siguiente ›
- última »